44個(gè)碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)、12個(gè)博士專(zhuān)業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)學(xué)位類(lèi)別 | 授權(quán)時(shí)間 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 學(xué)位層次 |
1 | 金融(MF) | 2010年9月 | 0251 | 碩士 |
2 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(M.A.S.) | 2010年9月 | 0252 | 碩士 |
3 | 國(guó)際商務(wù)(MIB) | 2010年9月 | 0254 | 碩士 |
4 | 保險(xiǎn)(MI) | 2010年9月 | 0255 | 碩士 |
5 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 2023年9月 | 0258 | 碩士 |
6 | 法律(JM) | 1997年12月 | 0351 | 碩士 |
7 | 社會(huì)工作(MSW) | 2009年7月 | 0352 | 碩士 |
8 | 社會(huì)調(diào)查 | 2023年9月 | S0356 | 碩士 |
9 | 教育 | 2024年9月 | 0451 | 碩士 |
10 | 體育(MPE) | 2018年3月 | 0452 | 碩士 |
11 | 國(guó)際中文教育 | 2007年5月 | 0453 | 碩士 |
12 | 應(yīng)用心理(MAP) | 2015年11月 | 0454 | 碩士 |
13 | 翻譯(MTI) | 2007年5月 | 0551 | 碩士 |
14 | 新聞與傳播(MJC) | 2014年5月 | 0552 | 碩士 |
15 | 博物館 | 2010年9月 | 0651 | 碩士 |
16 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2022年7月 | 0853 | 碩士 |
17 | 電子信息 | 2019年5月 | 0854 | 碩士 |
18 | 機(jī)械 | 2019年5月 | 0855 | 碩士 |
19 | 材料與化工 | 2019年5月 | 0856 | 碩士 |
20 | 資源與環(huán)境 | 2019年5月 | 0857 | 碩士 |
21 | 能源動(dòng)力 | 2019年5月 | 0858 | 碩士 |
22 | 土木水利 | 2019年5月 | 0859 | 碩士 |
23 | 生物與醫(yī)藥 | 2019年5月 | 0860 | 碩士 |
24 | 交通運(yùn)輸 | 2019年5月 | 0861 | 碩士 |
25 | 農(nóng)業(yè) | 2022年7月 | 0951 | 碩士 |
26 | 臨床醫(yī)學(xué)(M.M.) | 1998年7月 | 1051 | 碩士 |
27 | 口腔醫(yī)學(xué)(S.M.M) | 2000年10月 | 1052 | 碩士 |
28 | 公共衛(wèi)生(MPH) | 2001年12月 | 1053 | 碩士 |
29 | 護(hù)理(MNS) | 2010年9月 | 1054 | 碩士 |
30 | 藥學(xué)(M.Pharm) | 2010年9月 | 1055 | 碩士 |
31 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 2023年9月 | 1058 | 碩士 |
32 | 工商管理(MBA) | 1996年10月 | 1251 | 碩士 |
33 | 公共管理(MPA) | 2000年9月 | 1252 | 碩士 |
34 | 會(huì)計(jì)(MPAcc) | 2004年4月 | 1253 | 碩士 |
35 | 旅游管理(MTA) | 2010年9月 | 1254 | 碩士 |
36 | 圖書(shū)情報(bào)(MLIS) | 2010年9月 | 1255 | 碩士 |
37 | 工程管理 | 2019年5月 | 1256 | 碩士 |
38 | 審計(jì)(MAud) | 2011年8月 | 1257 | 碩士 |
39 | 文獻(xiàn)與文化遺產(chǎn)保護(hù) | 2022年7月 | S1258 | 碩士 |
40 | 數(shù)字文化管理 | 2023年9月 | S1259 | 碩士 |
41 | 公共政策 | 2024年9月 | S1260 | 碩士 |
42 | 音樂(lè) | 2023年9月 | 1352 | 碩士 |
43 | 戲劇與影視 | 2023年9月 | 1354 | 碩士 |
44 | 文物 | 2023年9月 | 1451 | 碩士 |
1 | 法律 | 2024年9月 | 0351 | 博士 |
2 | 電子信息 | 2022年7月 | 0854 | 博士 |
3 | 材料與化工 | 2022年9月 | 0856 | 博士 |
4 | 資源與環(huán)境 | 2019年5月 | 0857 | 博士 |
5 | 能源動(dòng)力 | 2022年9月 | 0858 | 博士 |
6 | 土木水利 | 2023年9月 | 0859 | 博士 |
7 | 生物與醫(yī)藥 | 2019年5月 | 0860 | 博士 |
8 | 臨床醫(yī)學(xué)(M.D.) | 1998年7月 | 1051 | 博士 |
9 | 口腔醫(yī)學(xué)(S.M.D) | 2009年6月 | 1052 | 博士 |
10 | 公共衛(wèi)生 | 2024年9月 | 1053 | 博士 |
11 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 2023年9月 | 1058 | 博士 |
12 | 會(huì)計(jì) | 2024年9月 | 1253 | 博士 |
統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2024年10月